上海
2026年度社保缴费基数已公布,下限7546元、上限37731元,2026-08-18发布、2026-07-01起追溯执行。7、8月按旧基数7460–37302元缴的,差额在2026年9月底前补缴,这期间不收滞纳金。
19城社保缴费基数、住房公积金基数、依据文号和生效日期一次看全,并按官方口径逐城标注年度状态。北京、上海、天津、西安4城已按2026年度新标准执行;南京、苏州、常州、泰州、淮安、连云港、镇江7城全省统一按苏税发〔2026〕3号暂行标准过渡执行;其余8城2026年度新标准尚未公布,页面按官方最近一期标准估算并标为历史参考,具体生效区间、补差安排和该城计算器入口见下表。
点击城市名查看该城完整参数页;点击“计算器”直接用本城默认值估算个人到手工资或企业用工成本。
| 城市 | 社保基数下限 | 社保基数上限 | 年度状态 | 公积金基数区间 | 依据来源 | 生效区间 | 补差 / 更新说明 | 该城计算器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7,270 元 | 36,348 元 | 2026年度现行 | 2,540–36,348 元 | 北京市人力资源和社会保障局:京人社发〔2026〕7号,关于2026年度各项社会保险缴费工资基数上下限的通告 | 2026-07-01 至 2027-06-30 | 2026年度社保缴费基数已公布,下限7270元、上限36348元,京人社发〔2026〕7号2026-08-21发布、自2026年7月起执行。7、8月按旧基数7162–35811元缴的差额,在2026年12月底前补齐的不影响个人权益记录,单位不计征滞纳金。 | 用北京计算器 |
| 上海 | 7,546 元 | 37,731 元 | 2026年度现行 | 2,740–37,731 元 | 上海市人社局:《本市调整2026年度社保缴费基数上下限》(2026-08-18发布,依据2025年度全口径月平均工资12577元的60%/300%取整,2026-07-01起执行) | 2026-07-01 至 2027-06-30 | 2026年度社保缴费基数已公布,下限7546元、上限37731元,2026-08-18发布、2026-07-01起追溯执行。7、8月按旧基数7460–37302元缴的,差额在2026年9月底前补缴,这期间不收滞纳金。 | 用上海计算器 |
| 广州 | 5,510 元 | 27,549 元 | 2025历史参考,2026未发布 | 2,500–41,697 元 | 广东省人社厅:粤人社发〔2025〕32号,2025年度养老保险缴费基数上下限 | 2025-07-01 至 2026年度新标准公布前 | 养老基数暂用官方发布的2025年度参数;失业费率与工伤八档采用2025年适用的最近一期官方参数作历史兜底。广州各险种基数不统一,表单数值均可修改。 | 用广州计算器 |
| 深圳 | 4,775 元 | 27,549 元 | 2025历史参考,2026未发布 | 2,520–48,471 元 | 广东省人社厅:粤人社发〔2025〕32号,2025年度养老保险缴费基数上下限 | 2025-07-01 至 分险种执行 | 养老基数暂用官方发布的2025年度参数;医保基数和一档费率为2026现行标准;失业、工伤采用2025年适用的最近一期官方参数作历史兜底。 | 用深圳计算器 |
| 济南 | 4,504 元 | 22,518 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,210–33,902 元 * | 山东省人社厅等:鲁人社字〔2025〕91号,2025年度全省社保缴费基数上下限 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 2026年度正式社保缴费基数上下限尚未发布,本页暂按鲁人社字〔2025〕91号的全省统一标准4504–22518元估算;新标准发布后应按规定调整或补差。本页只适用于2026口径。 | 用济南计算器 |
| 西安 | 4,737 元 | 23,685 元 | 2026年度现行 | 2,250–32,726 元 * | 陕西省人社厅、省财政厅、省统计局、国家税务总局陕西省税务局:陕人社函〔2026〕326号《关于明确2026年度职工基本养老保险失业保险工伤保险缴费基数相关参数的通知》,2026年度缴费基数上限23685元/月、下限4737元/月(全省统一) | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 养老、失业、工伤按陕西省统一基数4737–23685元;2026年度省级上下限已由陕人社函〔2026〕326号公布(2026-08-31发布)。职工医保(含生育)用西安市自己的基数4990–24948元,与前者不是同一套。2026年1—8月按旧标准申报的部分,按陕西省税务局申报通告补差。 | 用西安计算器 |
| 杭州 | 4,986 元 | 25,299 元 | 2025历史参考,2026未发布 | 2,430–42,151 元 * | 浙江省人力资源和社会保障厅:浙人社发〔2025〕52号,2025年度社保缴费基数4986–25299元 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 养老、医保、失业和工伤的费率均按已核官方现行口径;2026年度数值基数未发布,本页仅以2025官方4986–25299元作明确标注的历史估算参考。 | 用杭州计算器 |
| 苏州 | 4,952 元 | 24,762 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,660–40,600 元 | 苏税发〔2026〕3号:2026年度正式标准发布前,全省暂按2025年度4952–24762元执行 | 2026-01-01 至 2026年度正式基数公布前 | 苏税发〔2026〕3号明确暂按4952–24762元执行;费率按2026-04苏州税务当期答复及市级官方文件核验。 | 用苏州计算器 |
| 成都 | 4,588 元 | 22,938 元 | 2025历史参考,2026未发布 | 2,200–32,969 元 * | 川人社办发〔2025〕39号:养老、失业、工伤缴费基数4588–22938元 | 2025-01-01 至 2026年度新标准发布前 | 养老/失业/工伤和职工医保基数均按2025官方4588–22938元历史兜底;失业0.6%/0.4%原文件到期日为2025-12-31。 | 用成都计算器 |
| 重庆 | 4,404 元 | 22,017 元 | 2025历史参考,2026未发布 | 2,200–30,318 元 * | 重庆市人社局2025社保基数解读:养老、失业、工伤、医疗(含生育)统一4404–22017元 | 2025-01-01 至 2026年度新标准发布前 | 养老、失业、工伤、医疗(含生育)基数统一按2025官方4404–22017元历史兜底;失业0.5%/0.5%原文件到期日为2025-12-31。 | 用重庆计算器 |
| 武汉 | 4,498 元 | 22,488 元 | 2025历史参考,2026未发布 | 2,210–34,560.25 元 | 武汉市政府:2025年度第一档社保基数标准7496元、下限4498元、上限22488元 | 2025-07-01 至 2026年度新标准发布前 | 社保基数按2025官方第一档4498–22488元历史兜底;职工医保8%/2%的实施细则自2023-01-01起有效5年,生育0.7%另列;失业0.7%/0.3%只作2025历史参考。 | 用武汉计算器 |
| 郑州 | 3,831 元 | 19,155 元 | 2025历史参考,2026未发布 | 2,350–28,849 元 | 郑州市政府转载河南2025社保基数:下限3831元、上限19155元 | 2025-07-01 至 2026新标准发布前(历史兜底) | 社保基数按2025河南官方3831–19155元历史兜底。医保2026工作要点只确认继续降费、未给拆分数字,7%/2%及生育1%只作明确标年的历史参考;失业0.7%/0.3%由2026省级预算确认。 | 用郑州计算器 |
| 天津 | 5,180 元 | 25,902 元 | 2026年度现行 | 2,510–28,917 元 | 天津市人社局:津人社局发〔2026〕5号,社保缴费基数5180–25902元(2026-09-01起) | 2026-09-01 至 下次官方调整前 | 津人社局发〔2026〕5号已公布5180–25902元,自2026-09-01起执行;本页作为9月起估算器预填新数。2026-08-31前仍执行5124–25620元,请按核算月份修改。 | 用天津计算器 |
| 南京 | 4,952 元 | 24,762 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,660–42,400 元 | 国家税务总局江苏省税务局:苏税发〔2026〕3号,2026年社保缴费工资基数暂行标准 | 2026-01-01 至 2026年度正式基数公布前 | 缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。 | 用南京计算器 |
| 常州 | 4,952 元 | 24,762 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,660–34,080 元 | 国家税务总局江苏省税务局:苏税发〔2026〕3号,2026年社保缴费工资基数暂行标准 | 2026-01-01 至 2026年度正式基数公布前 | 缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。 | 用常州计算器 |
| 泰州 | 4,952 元 | 24,762 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,299–30,258 元 * | 国家税务总局江苏省税务局:苏税发〔2026〕3号,2026年社保缴费工资基数暂行标准 | 2026-01-01 至 2026年度正式基数公布前 | 缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准江苏省截至2026-08仍未公布;新标准公布后将按规定补差,本页会同步更新。 | 用泰州计算器 |
| 淮安 | 4,952 元 | 24,762 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,430–30,900 元 | 国家税务总局江苏省税务局:苏税发〔2026〕3号,2026年社保缴费工资基数暂行标准 | 2026-01-01 至 2026年度正式基数公布前 | 缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。 | 用淮安计算器 |
| 连云港 | 4,952 元 | 24,762 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,260–31,545 元 | 国家税务总局江苏省税务局:苏税发〔2026〕3号,2026年社保缴费工资基数暂行标准 | 2026-01-01 至 2026年度正式基数公布前 | 缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。 | 用连云港计算器 |
| 镇江 | 4,952 元 | 24,762 元 | 2025标准暂行,2026未发布 | 2,660–32,400 元 | 国家税务总局江苏省税务局:苏税发〔2026〕3号,2026年社保缴费工资基数暂行标准 | 2026-01-01 至 2026年度正式基数公布前 | 缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。 | 用镇江计算器 |
标 * 的城市(济南、西安、泰州、杭州、成都、重庆)住房公积金缴存基数下限按区县或档次分层,表内取全市范围较低下界,不代表所有区县的实际下限;具体分档数值见对应城市参数页。
2026年度社保缴费基数已公布,下限7546元、上限37731元,2026-08-18发布、2026-07-01起追溯执行。7、8月按旧基数7460–37302元缴的,差额在2026年9月底前补缴,这期间不收滞纳金。
2026年度正式社保缴费基数上下限尚未发布,本页暂按鲁人社字〔2025〕91号的全省统一标准4504–22518元估算;新标准发布后应按规定调整或补差。本页只适用于2026口径。
养老、失业、工伤按陕西省统一基数4737–23685元;2026年度省级上下限已由陕人社函〔2026〕326号公布(2026-08-31发布)。职工医保(含生育)用西安市自己的基数4990–24948元,与前者不是同一套。2026年1—8月按旧标准申报的部分,按陕西省税务局申报通告补差。
缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。
缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。
缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准江苏省截至2026-08仍未公布;新标准公布后将按规定补差,本页会同步更新。
缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。
缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。
缴费工资基数暂按2025年度标准4952–24762元执行(苏税发〔2026〕3号),2026年度正式标准截至2026-08仍未公布,公布后本页会同步更新并提示补差。
本页其余城市现行公开文本没有给出补差期限或方式;2026年度正式标准公布后,是否需要补差、怎么补,以当地人社、税务或公积金经办机构当时的通知为准。
按社保缴费基数和比例估算养老、医疗、失业、工伤等个人扣缴和单位承担金额。
把税前工资、单位社保、公积金和其他固定成本放在一起估算企业用人成本。
多数城市按当地统计部门公布的上一年度在岗职工月平均工资的60%和300%核定下限和上限;具体参照口径各城不同(有的用全口径城镇单位就业人员平均工资,有的分险种单独核定),本页每城的“依据来源”列都附了实际公告,不能直接套用别的城市的比例说法。
北京、上海、天津、广州、南京等多数城市按当地社保缴费年度在年中调整(多为当年7月1日至次年6月30日一个周期);济南、西安、成都、重庆、武汉、郑州则按自然年度即1月1日生效。具体以本页“生效区间”列和当地人社、税务部门当年公告为准,不能按统一的7月1日套用到所有城市。
目前只有北京、上海两城已明确写在官方公告里:北京7、8月按旧基数缴的差额需在2026年12月底前补齐,上海按旧基数缴的差额需在2026年9月底前补齐,两城公告都注明这期间不计滞纳金。其余城市现行公开的公告文本没有给出具体补差期限或方式,本页不替官方推测,需要办理时应直接联系当地经办机构确认。
本页用于跨城对照和估算参考,不替代当地人社、医保、税务或住房公积金经办机构的正式核定。正式申报、缴费或核对工资条前,请以当地官方最新公告和实际经办口径为准。