成都五险一金个人计算器(2025 参考值,2026 待公告)
输入税前月薪,按成都已公开标准和标明年份的历史参考值估算个人扣款、个税与到手工资;参数可按工资条和单位申报口径修改。
本页参数与数据依据
社保方面:养老/失业/工伤和职工医保基数均按2025官方4588–22938元历史兜底;失业0.6%/0.4%原文件到期日为2025-12-31。 公积金方面:成公积金委〔2026〕5号:上限32969元,中心城区/城市新区下限2330元,县市新城2200元,比例5%–12%。
成都2026年度社保与医保缴费基数新数尚未发布,本页按用户批准的历史兜底采用2025官方4588–22938元;失业保险0.6%/0.4%的文件已于2025-12-31到期,经穷尽接续检索仍未发现四川2026拆分新件,同样明确标作2025历史标准。字段均可修改。长护险由医保基金与个人账户内部划转,不额外扣工资、不增加企业成本。正式申报以成都社保、医保、税务及公积金系统核定为准。
复核提醒(2026-09):复核四川2026社保与成都医保基数新数、失业费率接续文件;并在2026-12-31前复核成都长护险向四川新方案过渡的本地实施件
下表每个数字都可以点"数据依据"查看对应的政府官方原文;更完整的政策解读见成都社保公积金参数政策依据页。
社保三险和职工医保虽然当前都显示4588–22938元,但分别来自四川人社与成都医保文件;未来可能不同,数据层保留两套字段。
单位医疗计算值为基本医疗6.75%+大病医疗互助补充0.75%=7.5%;生育0.8%另列,不能漏算或重复算。
失业保险0.6%/0.4%仅为到期后的2025历史兜底,表单可改;未把缺少2026接续误写成现行确认。
长护险单位0.2%、个人按年龄0.1%/0.2%均属医保基金或个人账户内部划转,不额外扣款、不增加企业成本;计算结果与未配置长护险逐字节一致。
公积金下限按地区分2330元与2200元两档,上限32969元,比例5%–12%。
| 参数 | 数值 | 数据依据 | 状态 | 核验日期 |
|---|---|---|---|---|
| 养老/失业/工伤基数下限(2025历史标准) | 4588 元 | 川人社办发〔2025〕39号:养老、失业、工伤缴费基数4588–22938元 | 2025历史参考 | 2026-08-26 |
| 养老/失业/工伤基数上限(2025历史标准) | 22938 元 | 川人社办发〔2025〕39号:养老、失业、工伤缴费基数4588–22938元 | 2025历史参考 | 2026-08-26 |
| 职工医保/生育/大病互助基数下限(2025历史标准) · 成医保办〔2025〕17号自2025年10月属期起执行;数值虽与社保三险相同,来源分开记录。 | 4588 元 | 成医保办〔2025〕17号:2025年10月属期起职工医保缴费基数4588–22938元 | 2025历史参考 | 2026-08-26 |
| 职工医保/生育/大病互助基数上限(2025历史标准) | 22938 元 | 成医保办〔2025〕17号:2025年10月属期起职工医保缴费基数4588–22938元 | 2025历史参考 | 2026-08-26 |
| 公积金基数下限(中心城区/城市新区) | 2330 元 | 成公积金委〔2026〕5号:2026公积金年度上限32969元、下限分2330/2200元、比例5%–12% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 公积金基数下限(县市新城) · 计算器范围取全市较低下界;中心城区和城市新区用户应改为不低于2330元。 | 2200 元 | 成公积金委〔2026〕5号:2026公积金年度上限32969元、下限分2330/2200元、比例5%–12% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 公积金缴存基数上限 | 32969 元 | 成公积金委〔2026〕5号:2026公积金年度上限32969元、下限分2330/2200元、比例5%–12% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 公积金缴存比例下限 | 5% | 成公积金委〔2026〕5号:2026公积金年度上限32969元、下限分2330/2200元、比例5%–12% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 公积金缴存比例上限 · 单位在5%–12%区间自主确定;个人与单位比例可按实际申报分别填写。 | 12% | 成公积金委〔2026〕5号:2026公积金年度上限32969元、下限分2330/2200元、比例5%–12% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 单位养老保险比例 | 16% | 四川省政府权威解读:企业职工养老保险单位16%、个人8% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 个人养老保险比例 | 8% | 四川省政府权威解读:企业职工养老保险单位16%、个人8% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 单位基本医疗保险比例 · 大病医疗互助补充0.75%另加,计算器公司医疗字段按两项合计7.5%。 | 6.75% | 成都市医保局官方图表:基本医疗单位6.75%/个人2%、大病互助单位0.75%、生育单位0.8% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 单位大病医疗互助补充比例 | 0.75% | 成都市医保局官方图表:基本医疗单位6.75%/个人2%、大病互助单位0.75%、生育单位0.8% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 个人基本医疗保险比例 | 2% | 成都市医保局官方图表:基本医疗单位6.75%/个人2%、大病互助单位0.75%、生育单位0.8% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 单位失业保险比例(2025历史标准) | 0.6% | 川人社规〔2024〕7号官方区县转载:失业保险单位0.6%、个人0.4%,执行至2025-12-31 | 2025历史参考 | 2026-08-26 |
| 个人失业保险比例(2025历史标准) | 0.4% | 川人社规〔2024〕7号官方区县转载:失业保险单位0.6%、个人0.4%,执行至2025-12-31 | 2025历史参考 | 2026-08-26 |
| 单位工伤保险比例(一类行业基准) · 四川八档基准0.2%–1.9%,本页默认最低档;实际按行业和单位浮动核定。 | 0.2% | 川人社规〔2025〕1号官方区县转载:2025-01-01起恢复工伤八档基准0.2%–1.9%,有效期2年 | 已核验 | 2026-08-26 |
| 单位工伤保险比例(八类行业基准) | 1.9% | 川人社规〔2025〕1号官方区县转载:2025-01-01起恢复工伤八档基准0.2%–1.9%,有效期2年 | 已核验 | 2026-08-26 |
| 个人工伤保险比例 · 工伤保险由单位缴纳,个人不缴。 | 0% | 川人社规〔2025〕1号官方区县转载:2025-01-01起恢复工伤八档基准0.2%–1.9%,有效期2年 | 已核验 | 2026-08-26 |
| 单位生育保险比例 · 生育0.8%在公司医疗7.5%之外单列。 | 0.8% | 成都市医保局官方图表:基本医疗单位6.75%/个人2%、大病互助单位0.75%、生育单位0.8% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 个人生育保险比例 · 职工个人不缴生育保险。 | 0% | 成都市医保局官方图表:基本医疗单位6.75%/个人2%、大病互助单位0.75%、生育单位0.8% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 本页计算器示例单位公积金比例 · 法定区间5%–12%,本页取7%作可编辑示例。 | 7% | 成公积金委〔2026〕5号:2026公积金年度上限32969元、下限分2330/2200元、比例5%–12% | 已核验 | 2026-08-26 |
| 长护险单位医保内部划转比例 · 从单位已缴职工医保基金中划拨,不增加单位负担,不进入企业成本。 | 0.2% | 川医保规〔2022〕12号:单位0.2%从职工医保基金划拨,个人按年龄0.1%/0.2%从个人账户划拨,试点不新增缴费 | 已核验 | 2026-08-26 |
| 长护险个人医保账户划转比例(40周岁及以下) · 从医保个人账户内部划转,不额外扣工资。 | 0.1% | 川医保规〔2022〕12号:单位0.2%从职工医保基金划拨,个人按年龄0.1%/0.2%从个人账户划拨,试点不新增缴费 | 已核验 | 2026-08-26 |
| 长护险个人医保账户划转比例(40周岁以上) · 退休人员另有0.3%口径,本页计算器面向在职职工,不混入在职工资估算。 | 0.2% | 川医保规〔2022〕12号:单位0.2%从职工医保基金划拨,个人按年龄0.1%/0.2%从个人账户划拨,试点不新增缴费 | 已核验 | 2026-08-26 |
成都月薪对应五险一金速查表
按本页默认参数提前算好,个税与到手按全年平均口径估算(与上方在线计算器按发薪月份现算的口径不同),如需精确到某个月请直接使用上方计算器。
| 税前月薪 | 计算所用社保/公积金基数 | 个人五险一金合计 | 个税(估) | 到手(估) | 企业总成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 元 | 5,000 元 / 5,000 元 | 870 元 | 0 元 | 4,130 元 | 6,605 元 |
| 8,000 元 | 8,000 元 / 8,000 元 | 1,392 元 | 48 元 | 6,560 元 | 10,568 元 |
| 10,000 元 | 10,000 元 / 10,000 元 | 1,740 元 | 116 元 | 8,144 元 | 13,210 元 |
| 15,000 元 | 15,000 元 / 15,000 元 | 2,610 元 | 529 元 | 11,861 元 | 19,815 元 |
| 20,000 元 | 20,000 元 / 20,000 元 | 3,480 元 | 942 元 | 15,578 元 | 26,420 元 |
| 30,000 元 | 22,938 元 / 30,000 元* | 4,486 元 | 2,693 元 | 22,822 元 | 37,857 元 |
* 表内基数依次为社保 / 公积金;月薪超出对应上下限时,按各自上下限夹取。当前社保下限4,588 元,公积金下限2,200 元。
个税与到手为估算:按 5000 元/月基本减除、不含专项附加扣除,个税按全年平均。精确计算请用工资计算器。
常见问题
成都月薪 1 万元,五险一金个人扣多少?
按本页默认参数,税前月薪10000元时,社保和公积金缴费基数按10000元计算(未低于基数下限,无需上调),个人五险一金合计约1,740 元/月,具体以工资条和单位实际比例为准。
成都住房公积金比例能选多少?
成都住房公积金比例为5%–12%。中心城区和城市新区基数下限2330元,县市新城2200元,上限32969元;请按单位实际比例和所在地区填写。
2026 年度成都社保、公积金基数什么时候公布?
养老/失业/工伤和职工医保基数均按2025官方4588–22938元历史兜底;失业0.6%/0.4%原文件到期日为2025-12-31。公积金方面:成公积金委〔2026〕5号:上限32969元,中心城区/城市新区下限2330元,县市新城2200元,比例5%–12%。
成都长护险会从工资里再扣一笔吗?
不会。本页面向在职职工:单位0.2%从已经缴纳的职工医保基金中划拨,个人按年龄0.1%或0.2%从医保个人账户中划拨。它是医保内部筹资,不额外扣工资,也不增加企业成本。
成都2026社保基数为什么标成2025历史标准?
截至2026-08-26仍未找到2026数值新件。按本批获批规则,本页用最近一期官方4588–22938元作明确标年的可编辑历史参考;正式申报仍以经办系统为准。
成都公积金下限为什么有两个?
中心城区和城市新区下限2330元;简阳、都江堰等县市新城下限2200元。页面范围允许较低下界,但用户应按实际所在地区调整。
相关工具
工资计算器(税前算税后)
税前工资算税后:输入应发工资(税前月薪)和个人社保、公积金参数,估算实发工资(到手工资),也就是应发工资算实发;支持按发薪月份、专项附加扣除和此前已预扣税额调整,结果用于工资预算和工资条核对,实际以单位明细为准。
企业用工成本计算器(用人成本测算)
企业用工成本计算器,也叫用人成本计算器:输入税前工资和单位社保、公积金比例,估算公司雇一个员工每月和每年要花多少钱,可用于核对人力成本和岗位预算。
个税计算器(工资薪金累计预扣,可算应补应退)
个税计算器:按工资薪金累计预扣法估算本月税额,支持应届生首次取得工资的累计减除规则,也可输入实际累计收入、扣除和已预扣税额查看可能应补应退,适合核对工资条与个税 App 明细。
更新记录
2026-08-26 按官方来源核验本页全部参数