退休年龄计算器|延迟退休后的法定退休年龄对照表

填出生年月、选人员类别,算出延迟退休后你的法定退休年龄、哪年哪月退休、比原来晚几个月,以及最低要缴满多少年。规则按全国人大常委会 2024 年 9 月的决定,2025 年 1 月 1 日起施行;下方附男职工、女职工完整对照表。

输入数据

填公历出生年份,1955—2010。

填公历出生月份,1—12。

按《决定》原文的叫法选:原法定退休年龄为五十五周岁的女职工,还是原法定退休年龄为五十周岁的女职工。哪一类以单位和社保登记的原法定退休年龄为准,自己不确定的问单位人事或当地社保经办。

计算口径

改革后法定退休年龄 = 原法定退休年龄 + 延迟月数;延迟月数按出生年月每隔一个步长延迟1个月(男职工和原法定55周岁女职工每4个月,原法定50周岁女职工每2个月),分别封顶63岁、58岁、55岁;法定退休年月 = 出生年月 + 改革后法定退休年龄。弹性提前最多3年且不得早于原法定退休年龄;弹性延迟最多3年。最低缴费年限按法定退休那一年对应《决定》附件4取值。

适合查自己或家人在延迟退休新规下,改革后的法定退休年龄、法定退休年月、比原来晚几个月,以及对应的最低缴费年限和弹性提前、延迟退休的时间范围;不替代社保经办机构的正式退休核定。

退休年龄计算器能看什么

延迟退休从 2025 年 1 月 1 日起施行:男职工和原法定55周岁的女职工按每4个月延迟1个月推进,分别封顶63岁和58岁;原法定50周岁的女职工按每2个月延迟1个月推进,封顶55岁。填出生年月、选对人员类别,就能算出改革后的法定退休年龄、法定退休年月,以及比原来晚了几个月。

同一页还给出该退休年份对应的最低缴费年限(2025—2029年仍是15年,此后逐步提高到20年),以及弹性提前或延迟退休最多能到哪年哪月——都是最长3年,弹性提前不能早于原法定退休年龄。

相关政策提示

  • 从2025-01-01起,男职工和原法定55周岁女职工法定退休年龄每4个月延迟1个月,分别延迟到63岁、58岁;原法定50周岁女职工每2个月延迟1个月,延迟到55岁(国务院《关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》第一条,全国人大常委会《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》第四条批准施行)。
  • 职工达到最低缴费年限,可自愿弹性提前退休,最长不超过3年,且退休年龄不得低于原法定退休年龄(男60、女55、女50);达到法定退休年龄后,单位与职工协商一致可弹性延迟退休,最长不超过3年(《渐进式延迟法定退休年龄的办法》第三条)。
  • 最低缴费年限按退休年份逐步提高:2025—2029年为15年,此后逐步提高,2039年起为20年(《决定》附件4)。
  • 弹性提前退休按所选择退休时间对应年份的最低缴费年限比对;弹性延迟退休按本人法定退休年龄对应年份的最低缴费年限比对(人社部发〔2024〕94号《实施弹性退休制度暂行办法》第七条)。

延迟法定退休年龄完整对照表

下面三张表按全国人大常委会《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》附件 1—3 的公式生成, 和上方计算器用的是同一个函数,不是手工誊抄。同一档(延迟月数相同)内,改革后法定退休年龄和延迟月数是一样的, 但法定退休年月不是同一天——出生月每往后挪一个月,退休年月也跟着挪一个月,所以退休年月这一列写的是这一档的范围。 想知道自己精确到月的退休年月,直接在上面填出生年月按类别算一次最准。

男职工延迟法定退休年龄对照表
出生年月 改革后法定退休年龄 法定退休年月(本档范围) 比原来晚几个月
1964-12 及以前出生 60 岁 2015-01 ~ 2024-12 不延迟
1965-01 ~ 1965-04 60 岁 1 个月 2025-02 ~ 2025-05 1 个月
1965-05 ~ 1965-08 60 岁 2 个月 2025-07 ~ 2025-10 2 个月
1965-09 ~ 1965-12 60 岁 3 个月 2025-12 ~ 2026-03 3 个月
1966-01 ~ 1966-04 60 岁 4 个月 2026-05 ~ 2026-08 4 个月
1966-05 ~ 1966-08 60 岁 5 个月 2026-10 ~ 2027-01 5 个月
1966-09 ~ 1966-12 60 岁 6 个月 2027-03 ~ 2027-06 6 个月
1967-01 ~ 1967-04 60 岁 7 个月 2027-08 ~ 2027-11 7 个月
1967-05 ~ 1967-08 60 岁 8 个月 2028-01 ~ 2028-04 8 个月
1967-09 ~ 1967-12 60 岁 9 个月 2028-06 ~ 2028-09 9 个月
1968-01 ~ 1968-04 60 岁 10 个月 2028-11 ~ 2029-02 10 个月
1968-05 ~ 1968-08 60 岁 11 个月 2029-04 ~ 2029-07 11 个月
1968-09 ~ 1968-12 61 岁 2029-09 ~ 2029-12 12 个月
1969-01 ~ 1969-04 61 岁 1 个月 2030-02 ~ 2030-05 13 个月
1969-05 ~ 1969-08 61 岁 2 个月 2030-07 ~ 2030-10 14 个月
1969-09 ~ 1969-12 61 岁 3 个月 2030-12 ~ 2031-03 15 个月
1970-01 ~ 1970-04 61 岁 4 个月 2031-05 ~ 2031-08 16 个月
1970-05 ~ 1970-08 61 岁 5 个月 2031-10 ~ 2032-01 17 个月
1970-09 ~ 1970-12 61 岁 6 个月 2032-03 ~ 2032-06 18 个月
1971-01 ~ 1971-04 61 岁 7 个月 2032-08 ~ 2032-11 19 个月
1971-05 ~ 1971-08 61 岁 8 个月 2033-01 ~ 2033-04 20 个月
1971-09 ~ 1971-12 61 岁 9 个月 2033-06 ~ 2033-09 21 个月
1972-01 ~ 1972-04 61 岁 10 个月 2033-11 ~ 2034-02 22 个月
1972-05 ~ 1972-08 61 岁 11 个月 2034-04 ~ 2034-07 23 个月
1972-09 ~ 1972-12 62 岁 2034-09 ~ 2034-12 24 个月
1973-01 ~ 1973-04 62 岁 1 个月 2035-02 ~ 2035-05 25 个月
1973-05 ~ 1973-08 62 岁 2 个月 2035-07 ~ 2035-10 26 个月
1973-09 ~ 1973-12 62 岁 3 个月 2035-12 ~ 2036-03 27 个月
1974-01 ~ 1974-04 62 岁 4 个月 2036-05 ~ 2036-08 28 个月
1974-05 ~ 1974-08 62 岁 5 个月 2036-10 ~ 2037-01 29 个月
1974-09 ~ 1974-12 62 岁 6 个月 2037-03 ~ 2037-06 30 个月
1975-01 ~ 1975-04 62 岁 7 个月 2037-08 ~ 2037-11 31 个月
1975-05 ~ 1975-08 62 岁 8 个月 2038-01 ~ 2038-04 32 个月
1975-09 ~ 1975-12 62 岁 9 个月 2038-06 ~ 2038-09 33 个月
1976-01 ~ 1976-04 62 岁 10 个月 2038-11 ~ 2039-02 34 个月
1976-05 ~ 1976-08 62 岁 11 个月 2039-04 ~ 2039-07 35 个月
1976-09 及以后出生 63 岁 2039-09 起,按出生年月逐月顺延 36 个月
女职工(原法定55周岁)延迟法定退休年龄对照表
出生年月 改革后法定退休年龄 法定退休年月(本档范围) 比原来晚几个月
1969-12 及以前出生 55 岁 2010-01 ~ 2024-12 不延迟
1970-01 ~ 1970-04 55 岁 1 个月 2025-02 ~ 2025-05 1 个月
1970-05 ~ 1970-08 55 岁 2 个月 2025-07 ~ 2025-10 2 个月
1970-09 ~ 1970-12 55 岁 3 个月 2025-12 ~ 2026-03 3 个月
1971-01 ~ 1971-04 55 岁 4 个月 2026-05 ~ 2026-08 4 个月
1971-05 ~ 1971-08 55 岁 5 个月 2026-10 ~ 2027-01 5 个月
1971-09 ~ 1971-12 55 岁 6 个月 2027-03 ~ 2027-06 6 个月
1972-01 ~ 1972-04 55 岁 7 个月 2027-08 ~ 2027-11 7 个月
1972-05 ~ 1972-08 55 岁 8 个月 2028-01 ~ 2028-04 8 个月
1972-09 ~ 1972-12 55 岁 9 个月 2028-06 ~ 2028-09 9 个月
1973-01 ~ 1973-04 55 岁 10 个月 2028-11 ~ 2029-02 10 个月
1973-05 ~ 1973-08 55 岁 11 个月 2029-04 ~ 2029-07 11 个月
1973-09 ~ 1973-12 56 岁 2029-09 ~ 2029-12 12 个月
1974-01 ~ 1974-04 56 岁 1 个月 2030-02 ~ 2030-05 13 个月
1974-05 ~ 1974-08 56 岁 2 个月 2030-07 ~ 2030-10 14 个月
1974-09 ~ 1974-12 56 岁 3 个月 2030-12 ~ 2031-03 15 个月
1975-01 ~ 1975-04 56 岁 4 个月 2031-05 ~ 2031-08 16 个月
1975-05 ~ 1975-08 56 岁 5 个月 2031-10 ~ 2032-01 17 个月
1975-09 ~ 1975-12 56 岁 6 个月 2032-03 ~ 2032-06 18 个月
1976-01 ~ 1976-04 56 岁 7 个月 2032-08 ~ 2032-11 19 个月
1976-05 ~ 1976-08 56 岁 8 个月 2033-01 ~ 2033-04 20 个月
1976-09 ~ 1976-12 56 岁 9 个月 2033-06 ~ 2033-09 21 个月
1977-01 ~ 1977-04 56 岁 10 个月 2033-11 ~ 2034-02 22 个月
1977-05 ~ 1977-08 56 岁 11 个月 2034-04 ~ 2034-07 23 个月
1977-09 ~ 1977-12 57 岁 2034-09 ~ 2034-12 24 个月
1978-01 ~ 1978-04 57 岁 1 个月 2035-02 ~ 2035-05 25 个月
1978-05 ~ 1978-08 57 岁 2 个月 2035-07 ~ 2035-10 26 个月
1978-09 ~ 1978-12 57 岁 3 个月 2035-12 ~ 2036-03 27 个月
1979-01 ~ 1979-04 57 岁 4 个月 2036-05 ~ 2036-08 28 个月
1979-05 ~ 1979-08 57 岁 5 个月 2036-10 ~ 2037-01 29 个月
1979-09 ~ 1979-12 57 岁 6 个月 2037-03 ~ 2037-06 30 个月
1980-01 ~ 1980-04 57 岁 7 个月 2037-08 ~ 2037-11 31 个月
1980-05 ~ 1980-08 57 岁 8 个月 2038-01 ~ 2038-04 32 个月
1980-09 ~ 1980-12 57 岁 9 个月 2038-06 ~ 2038-09 33 个月
1981-01 ~ 1981-04 57 岁 10 个月 2038-11 ~ 2039-02 34 个月
1981-05 ~ 1981-08 57 岁 11 个月 2039-04 ~ 2039-07 35 个月
1981-09 及以后出生 58 岁 2039-09 起,按出生年月逐月顺延 36 个月
女职工(原法定50周岁)延迟法定退休年龄对照表
出生年月 改革后法定退休年龄 法定退休年月(本档范围) 比原来晚几个月
1974-12 及以前出生 50 岁 2005-01 ~ 2024-12 不延迟
1975-01 ~ 1975-02 50 岁 1 个月 2025-02 ~ 2025-03 1 个月
1975-03 ~ 1975-04 50 岁 2 个月 2025-05 ~ 2025-06 2 个月
1975-05 ~ 1975-06 50 岁 3 个月 2025-08 ~ 2025-09 3 个月
1975-07 ~ 1975-08 50 岁 4 个月 2025-11 ~ 2025-12 4 个月
1975-09 ~ 1975-10 50 岁 5 个月 2026-02 ~ 2026-03 5 个月
1975-11 ~ 1975-12 50 岁 6 个月 2026-05 ~ 2026-06 6 个月
1976-01 ~ 1976-02 50 岁 7 个月 2026-08 ~ 2026-09 7 个月
1976-03 ~ 1976-04 50 岁 8 个月 2026-11 ~ 2026-12 8 个月
1976-05 ~ 1976-06 50 岁 9 个月 2027-02 ~ 2027-03 9 个月
1976-07 ~ 1976-08 50 岁 10 个月 2027-05 ~ 2027-06 10 个月
1976-09 ~ 1976-10 50 岁 11 个月 2027-08 ~ 2027-09 11 个月
1976-11 ~ 1976-12 51 岁 2027-11 ~ 2027-12 12 个月
1977-01 ~ 1977-02 51 岁 1 个月 2028-02 ~ 2028-03 13 个月
1977-03 ~ 1977-04 51 岁 2 个月 2028-05 ~ 2028-06 14 个月
1977-05 ~ 1977-06 51 岁 3 个月 2028-08 ~ 2028-09 15 个月
1977-07 ~ 1977-08 51 岁 4 个月 2028-11 ~ 2028-12 16 个月
1977-09 ~ 1977-10 51 岁 5 个月 2029-02 ~ 2029-03 17 个月
1977-11 ~ 1977-12 51 岁 6 个月 2029-05 ~ 2029-06 18 个月
1978-01 ~ 1978-02 51 岁 7 个月 2029-08 ~ 2029-09 19 个月
1978-03 ~ 1978-04 51 岁 8 个月 2029-11 ~ 2029-12 20 个月
1978-05 ~ 1978-06 51 岁 9 个月 2030-02 ~ 2030-03 21 个月
1978-07 ~ 1978-08 51 岁 10 个月 2030-05 ~ 2030-06 22 个月
1978-09 ~ 1978-10 51 岁 11 个月 2030-08 ~ 2030-09 23 个月
1978-11 ~ 1978-12 52 岁 2030-11 ~ 2030-12 24 个月
1979-01 ~ 1979-02 52 岁 1 个月 2031-02 ~ 2031-03 25 个月
1979-03 ~ 1979-04 52 岁 2 个月 2031-05 ~ 2031-06 26 个月
1979-05 ~ 1979-06 52 岁 3 个月 2031-08 ~ 2031-09 27 个月
1979-07 ~ 1979-08 52 岁 4 个月 2031-11 ~ 2031-12 28 个月
1979-09 ~ 1979-10 52 岁 5 个月 2032-02 ~ 2032-03 29 个月
1979-11 ~ 1979-12 52 岁 6 个月 2032-05 ~ 2032-06 30 个月
1980-01 ~ 1980-02 52 岁 7 个月 2032-08 ~ 2032-09 31 个月
1980-03 ~ 1980-04 52 岁 8 个月 2032-11 ~ 2032-12 32 个月
1980-05 ~ 1980-06 52 岁 9 个月 2033-02 ~ 2033-03 33 个月
1980-07 ~ 1980-08 52 岁 10 个月 2033-05 ~ 2033-06 34 个月
1980-09 ~ 1980-10 52 岁 11 个月 2033-08 ~ 2033-09 35 个月
1980-11 ~ 1980-12 53 岁 2033-11 ~ 2033-12 36 个月
1981-01 ~ 1981-02 53 岁 1 个月 2034-02 ~ 2034-03 37 个月
1981-03 ~ 1981-04 53 岁 2 个月 2034-05 ~ 2034-06 38 个月
1981-05 ~ 1981-06 53 岁 3 个月 2034-08 ~ 2034-09 39 个月
1981-07 ~ 1981-08 53 岁 4 个月 2034-11 ~ 2034-12 40 个月
1981-09 ~ 1981-10 53 岁 5 个月 2035-02 ~ 2035-03 41 个月
1981-11 ~ 1981-12 53 岁 6 个月 2035-05 ~ 2035-06 42 个月
1982-01 ~ 1982-02 53 岁 7 个月 2035-08 ~ 2035-09 43 个月
1982-03 ~ 1982-04 53 岁 8 个月 2035-11 ~ 2035-12 44 个月
1982-05 ~ 1982-06 53 岁 9 个月 2036-02 ~ 2036-03 45 个月
1982-07 ~ 1982-08 53 岁 10 个月 2036-05 ~ 2036-06 46 个月
1982-09 ~ 1982-10 53 岁 11 个月 2036-08 ~ 2036-09 47 个月
1982-11 ~ 1982-12 54 岁 2036-11 ~ 2036-12 48 个月
1983-01 ~ 1983-02 54 岁 1 个月 2037-02 ~ 2037-03 49 个月
1983-03 ~ 1983-04 54 岁 2 个月 2037-05 ~ 2037-06 50 个月
1983-05 ~ 1983-06 54 岁 3 个月 2037-08 ~ 2037-09 51 个月
1983-07 ~ 1983-08 54 岁 4 个月 2037-11 ~ 2037-12 52 个月
1983-09 ~ 1983-10 54 岁 5 个月 2038-02 ~ 2038-03 53 个月
1983-11 ~ 1983-12 54 岁 6 个月 2038-05 ~ 2038-06 54 个月
1984-01 ~ 1984-02 54 岁 7 个月 2038-08 ~ 2038-09 55 个月
1984-03 ~ 1984-04 54 岁 8 个月 2038-11 ~ 2038-12 56 个月
1984-05 ~ 1984-06 54 岁 9 个月 2039-02 ~ 2039-03 57 个月
1984-07 ~ 1984-08 54 岁 10 个月 2039-05 ~ 2039-06 58 个月
1984-09 ~ 1984-10 54 岁 11 个月 2039-08 ~ 2039-09 59 个月
1984-11 及以后出生 55 岁 2039-11 起,按出生年月逐月顺延 60 个月

常见问题

1970 年 5 月出生的男职工,哪年退休?

改革后法定退休年龄是 61 岁 5 个月,法定退休年月是 2031 年 10 月,比原来的 60 岁整晚了 17 个月。这个结果是按《渐进式延迟法定退休年龄的办法》第一条的公式算的:1970 年 5 月出生,距离男职工延迟起点(1965 年 1 月出生)已经过了 64 个月,每 4 个月延迟 1 个月,算出延迟 17 个月,60 岁再加 17 个月就是 61 岁 5 个月。

怎么判断自己按 55 岁还是 50 岁退休?

看你在单位和社保系统里登记的是哪一类,不是自己猜岗位。《决定》原文分的是「原法定退休年龄为五十五周岁的女职工」和「原法定退休年龄为五十周岁的女职工」两类,具体你属于哪一类,以单位和社保登记为准,自己不确定的可以问单位人事或当地社保经办。

最低缴费年限从 15 年到 20 年是怎么过渡的?

按法定退休那一年查表,不是一刀切。《决定》附件4规定:2025—2029 年退休的仍是 15 年,从 2030 年起每年提高,2030 年 15 年 6 个月、2031 年 16 年……一路涨到 2039 年的 20 年;2039 年以后维持 20 年(附件4原表列到 2039 年,2040 年起维持 20 年是按《渐进式延迟法定退休年龄的办法》第二条「逐步提高至二十年」推算的)。

能不能提前退休或者延后退休?

都可以,但都有 3 年的上限。《渐进式延迟法定退休年龄的办法》第三条规定:达到最低缴费年限的,可以自愿弹性提前退休,最长不超过 3 年,且退休年龄不能低于原法定退休年龄(男 60、女 55、女 50);达到法定退休年龄后,单位和本人协商一致,也可以弹性延迟退休,最长不超过 3 年。缴费年限门槛按人社部发〔2024〕94号第七条:弹性提前按你选择的退休时间对应年份的最低缴费年限比,弹性延迟按你本人法定退休年龄对应年份的最低缴费年限比,两者不是同一个年份。

下面的对照表数据可靠吗,和官方表一致吗?

对照表和上面计算器用的是同一个公式,逐档生成,不是手抄的。这个公式已经用全国人大常委会《决定》附件1—3的三张官方对照表逐格核对过 37 个点(含每张表的起始边界、封顶边界和中间抽查),37 格全部一致。

相关工具