深圳工资计算器(2025 参考值,2026 待公告)
输入税前月薪,按深圳已公开标准和标明年份的历史参考值估算个人五险一金扣款、本月个税和到手工资;参数可按工资条和单位申报口径修改。
本页参数与数据依据
社保方面:养老基数暂用官方发布的2025年度参数;医保基数和一档费率为2026现行标准;失业、工伤采用2025年适用的最近一期官方参数作历史兜底。 公积金方面:上限48471元按官方年度工资×3倍规则推导,深圳税务2026年第5号通告(2026-09-01发布)已在个税口径里明文确认这个数,公积金中心自己此前未单独公布;比例5%–12%由深圳现行办法与国家上下限两级文件拼接。
本页按已公开的官方资料测算;如2026年现行标准尚未公布,暂采用官方发布的最近一期(2025年)参数作为估算参考。政策可能调整,实际缴费基数、费率及金额以当地人社、医保、税务及公积金经办机构核定为准;如需准确核算或办理申报,请咨询当地官方经办机构。
下表每个数字都可以点“数据依据”查看对应的政府官方原文;更完整的政策解读见深圳社保公积金参数政策依据页。本页只用到个人比例几项,表内公司侧数字供核对,本页计算不使用。
| 参数 | 数值 | 数据依据 | 状态 | 核验日期 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险缴费基数下限 · 粤人社发〔2025〕32号,深圳适用“其他地区”下限。 | 4775 元 | 广东省人社厅:粤人社发〔2025〕32号,2025年度养老保险缴费基数上下限 | 2025历史参考 | 2026-08-19 |
| 养老保险缴费基数上限 | 27549 元 | 广东省人社厅:粤人社发〔2025〕32号,2025年度养老保险缴费基数上下限 | 2025历史参考 | 2026-08-19 |
| 职工医保/生育缴费基数下限 | 6727 元 | 深圳市医保局:2026年医保缴费基数和一档单位费率恢复6% | 已核验 | 2026-08-19 |
| 职工医保/生育缴费基数上限 | 33633 元 | 深圳市医保局:2026年医保缴费基数和一档单位费率恢复6% | 已核验 | 2026-08-19 |
| 失业/工伤缴费基数下限 · 上限未找到现行官方数值,不在表内硬填。原深圳社保局的解读页已被官方撤下,本站留了2026-08-15的存档。2026-09-01起,深圳市人社局2026-08-26通知(依据粤府函〔2026〕188号)已将全市最低工资上调至2700元/月,但官方尚未发布随最低工资调整的文件,本项暂按2520执行,后续留意跟进文件。 | 2520 元 | 广东省人民政府:粤府函〔2025〕23号,深圳最低工资标准调整为2520元/月,2025-03-01起施行 | 已核验 | 2026-08-24 |
| 公积金缴存基数下限 · 深圳市住房和建设局原文写死挂“2025年月最低工资标准”(即本值),执行期锁定2026-07-01至2027-06-30;2026-09-01起最低工资上调至2700元不影响这项下限,要到下一个缴存年度(2027-07-01起)才可能变。 | 2520 元 | 深圳市住房和建设局:2026公积金年度缴存基数计算规则 | 已核验(有口径说明) | 2026-08-19 |
| 公积金缴存基数上限 · 按2025年在岗职工年均工资193881元÷12取整×3推得,等于16157×3;深圳税务2026年第5号通告(2026-09-01发布)在个税税前扣除口径里正面写出48471元,公积金中心此前未单独公布,现有税务通告明文可引。 | 48471 元 | 国家税务总局深圳市税务局:2026年第5号《关于调整深圳市2026年度个人所得税相关税前扣除及免征标准的通告》(2026-09-01发布),明确住房公积金缴存月平均工资上限48471元(2025年在岗职工月平均工资16157元×3倍) | 已核验 | 2026-09-13 |
| 公积金缴存比例下限 | 5% | 深府规〔2026〕2号:深圳住房公积金缴存比例规则 | 已核验(有口径说明) | 2026-08-19 |
| 公积金缴存比例上限 · 个人比例原则上与单位一致,也可自愿选高于单位的比例,但不得超过12%。 | 12% | 深府规〔2026〕2号:深圳住房公积金缴存比例规则 | 已核验(有口径说明) | 2026-08-19 |
| 单位基本养老保险比例(非深户默认) · 本页默认非深户16%;深户单位另缴地方补充养老1%,请把单位养老改为17%或另行加计。 | 16% | 深圳政府在线人社答复:基本养老单位16%,深户地方补充养老1% | 已核验 | 2026-08-19 |
| 个人养老保险比例 | 8% | 《深圳经济特区社会养老保险条例》:个人养老8%、深户地方补充养老单位1% | 已核验 | 2026-08-19 |
| 深户地方补充养老单位比例 · 仅适用于深圳户籍职工,个人不缴;本页默认非深户,因此不自动叠加。 | 1% | 深圳政府在线人社答复:基本养老单位16%,深户地方补充养老1% | 已核验 | 2026-08-19 |
| 职工医保一档单位比例(默认) | 6% | 深圳市医保局:职工医保一档、二档缴费比例 | 已核验 | 2026-08-19 |
| 职工医保一档个人比例(默认) | 2% | 深圳市医保局:职工医保一档、二档缴费比例 | 已核验 | 2026-08-19 |
| 职工医保二档单位比例 | 1.5% | 深圳市医保局:职工医保一档、二档缴费比例 | 已核验 | 2026-08-19 |
| 职工医保二档个人比例 | 0.5% | 深圳市医保局:职工医保一档、二档缴费比例 | 已核验 | 2026-08-19 |
| 单位失业保险比例(2025标准) | 0.8% | 粤人社规〔2024〕16号:2025年失业保险单位0.8%、个人0.2%;执行期限至2025-12-31,省厅文件库已标失效;截至2026-09-02无续期文亦无恢复法定费率文,深圳市局经办仍按0.8%/0.2%执行,本站沿用并持续复查 | 2025历史参考 | 2026-09-02 |
| 个人失业保险比例(2025标准) | 0.2% | 粤人社规〔2024〕16号:2025年失业保险单位0.8%、个人0.2%;执行期限至2025-12-31,省厅文件库已标失效;截至2026-09-02无续期文亦无恢复法定费率文,深圳市局经办仍按0.8%/0.2%执行,本站沿用并持续复查 | 2025历史参考 | 2026-09-02 |
| 单位工伤保险比例(一类行业,2025标准) · 八档为0.2/0.4/0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4%,本页默认最低档。 | 0.2% | 粤人社规〔2021〕4号:八类工伤保险行业基准费率;省厅标2026-05-01失效、无替代文,深圳社保局2026-06-26答复仍按此八档执行 | 2025历史参考 | 2026-09-02 |
| 单位工伤保险比例(八类行业,2025标准) | 1.4% | 粤人社规〔2021〕4号:八类工伤保险行业基准费率;省厅标2026-05-01失效、无替代文,深圳社保局2026-06-26答复仍按此八档执行 | 2025历史参考 | 2026-09-02 |
| 个人工伤保险比例 | 0% | 粤人社规〔2021〕4号:八类工伤保险行业基准费率;省厅标2026-05-01失效、无替代文,深圳社保局2026-06-26答复仍按此八档执行 | 已核验 | 2026-09-02 |
| 单位生育保险重复加计比例 · 生育与职工医保合并实施;本计算器不在一档医保6%之外重复加计。这里的0不是官方公布的独立生育费率。 | 0% | 深圳市医保局:职工医保一档、二档缴费比例 | 已核验(有口径说明) | 2026-08-19 |
| 个人生育保险比例 | 0% | 深圳市医保局:职工医保一档、二档缴费比例 | 已核验 | 2026-08-19 |
| 本页计算器示例单位公积金比例 · 区间5%–12%,本页取7%作可编辑示例。 | 7% | 深府规〔2026〕2号:深圳住房公积金缴存比例规则 | 已核验(有口径说明) | 2026-08-19 |
深圳月薪对应到手工资速查表
按本页默认参数提前算好,个税与到手按全年平均口径估算(与上方在线计算器按发薪月份现算的口径不同),如需精确到某个月请直接使用上方计算器。
| 税前月薪 | 计算所用社保/公积金基数 | 个人五险一金合计 | 个税(估) | 到手(估) |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 元 | 5,000 元 / 5,000 元 | 895 元 | 0 元 | 4,105 元 |
| 8,000 元 | 8,000 元 / 8,000 元 | 1,376 元 | 49 元 | 6,575 元 |
| 10,000 元 | 10,000 元 / 10,000 元 | 1,720 元 | 118 元 | 8,162 元 |
| 15,000 元 | 15,000 元 / 15,000 元 | 2,580 元 | 532 元 | 11,888 元 |
| 20,000 元 | 20,000 元 / 20,000 元 | 3,440 元 | 946 元 | 15,614 元 |
| 30,000 元 | 27,549 元 / 30,000 元* | 4,959 元 | 2,598 元 | 22,443 元 |
* 表内基数依次为社保 / 公积金;月薪超出对应上下限时,按各自上下限夹取。当前社保下限4,775 元,公积金下限2,520 元。
深圳职工医保(含生育)另有一套官方缴费基数6,727 元–33,633 元,和上表的养老基数不是一个区间。表内个人医疗一项已按医保区间单独夹取,养老和失业按养老基数; 月薪5,000 元对应医保基数6,727 元,月薪30,000 元对应医保基数30,000 元。
个税与到手为估算:按 5000 元/月基本减除、不含专项附加扣除,个税按全年平均;不含大额医疗互助等按人定额项目。精确计算请用上方在线计算器按发薪月份现算。
常见问题
深圳月薪 1 万元,到手多少钱?
按本页默认参数,税前月薪10000元时,社保和公积金缴费基数按10000元计算(未低于基数下限,无需上调),个人五险一金合计约1,720 元/月,本月个税约118 元,到手约8,162 元/月,具体以工资条和单位实际比例为准。
深圳住房公积金个人比例能选多少?
深圳住房公积金单位和个人缴存比例区间为5%–12%,两者比例相同,本页默认按7%填好,可在区间内调整。
2026 年度深圳社保、公积金基数什么时候公布?
养老基数暂用官方发布的2025年度参数;医保基数和一档费率为2026现行标准;失业、工伤采用2025年适用的最近一期官方参数作历史兜底。公积金方面:上限48471元按官方年度工资×3倍规则推导,深圳税务2026年第5号通告(2026-09-01发布)已在个税口径里明文确认这个数,公积金中心自己此前未单独公布;比例5%–12%由深圳现行办法与国家上下限两级文件拼接。
相关工具
更新记录
2026-09-13 按官方来源核验本页全部参数